Nagyszerű győzelmet aratott férficsapatunk a norvégiai Tromsøben zajló sakkolimpia kilencedik fordulójában, 3-1-re legyőzte Izrael együttesét. Balogh Csaba és Rapport Richárd világossal megnyerte partiját, Lékó Péter és Almási Zoltán remizett. Hat helyet lépett előre válogatottunk, Románia a következő ellenfél. Az éltáblán a franciák a kínaiakkal mérkőznek meg, a két csapatnak 15-15 pontja van, válogatottunknak és még négy gárdának 14-14. Női együttesünk újabb vereséget szenvedett el, Mádl Ildikó nyert, Gara Anita remizett, Hoang Thanh Trang és Gara Tícia kikapott, a németek így minimális győzelmet arattak. A vesztéssel csapatunk a 20. helyre esett vissza. Folytatódott az orosz-kínai versenyfutás, az ukránok feljöttek a harmadik helyre.
„Ma jobbak voltatok” – mondta őszinte elismeréssel az izraeliek negyedik táblása, a Sakkozók Profi Szövetségének elnöke, Emil Szutovszkij.. A kombinatív játékot annyira kedvelő nagymester a bonyodalmakban alul maradt Rapport Richárddal szemben. A hajrában magára talált Ricsi tisztáldozattal jutott támadáshoz, anyagi előnyt szerzett.
Balogh Csaba is világossal győzött, meggyőző játékkal végig kézben tartotta a partit, minőségelőnyét érvényesítette. Lékó Péter gond nélkül egyenlítette ki esélyeit, Almási Zoltán kicsit kedvezőbb pozíciót játszhatott. A meglepetések olimpiáján a 3-1-es győzelem a hajrában nagyon sokat ért, csapatunk nagyot lépett előre.
Döntetlennel zárult az éltáblán a kínai-ukrán rangadó. A franciák ismét nyertek, az azeriek újabb döntetlennel zárták meccsüket. A norvég második csapat csak minimális arányban kapott ki az oroszoktól.
Az élcsoportban a 9. forduló eredményei:
Izrael – Magyarország 1 – 3
Borisz Gelfand (2753) – Lékó Péter (2740) döntetlen
Balogh Csaba (2637) – Maxim Rodhstein (2671) 1 – 0
Ilia Szmirin (2656) – Almási Zoltán (2690) döntetlen
Rapport Richárd (2704) – Emil Szutovszkij (2624) 1 – 0
Csapat | Pont | MP | : | MP | Pont | Csapat | |||
1 | Kína | 24 | 14 | 2 | : | 2 | 13 | 23 | Ukrajna |
2 | Csehország | 22½ | 13 | 1½ | : | 2½ | 13 | 23 | Franciaország |
3 | Norvégia | 19 | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 20½ | Törökország |
4 | Azerbajdzsán | 21½ | 13 | 2 | : | 2 | 13 | 22½ | Románia |
5 | Izrael | 22 | 12 | 1 | : | 3 | 12 | 21 | Magyarország |
6 | Bulgária | 21 | 12 | 2½ | : | 1½ | 12 | 22 | Kuba |
7 | Fehéroroszország | 20½ | 12 | 2 | : | 2 | 12 | 22 | Hollandia |
8 | Argentína | 21½ | 12 | 2 | : | 2 | 12 | 22½ | India |
9 | Egyesült Államok | 22 | 12 | 2 | : | 2 | 12 | 21 | Németország |
10 | Örményország | 21½ | 12 | 2 | : | 2 | 12 | 20½ | Szerbia |
11 | Oroszország | 21 | 11 | 2½ | : | 1½ | 11 | 19½ | Norvégia2 |
12 | Spanyolország | 20½ | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 19 | Lettország |
13 | Lengyelország | 21½ | 11 | 3½ | : | ½ | 11 | 20 | Svájc |
Az élcsoport állása:
Csapat | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | Kína | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 276.0 | 26.0 | 102.00 |
2 | Franciaország | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 260.0 | 25.5 | 98.00 |
3 | Ukrajna | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 257.0 | 25.0 | 96.00 |
4 | Azerbajdzsán | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 248.5 | 23.5 | 103.00 |
5 | Bulgária | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 247.0 | 23.5 | 101.00 |
6 | Magyarország | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 240.5 | 24.0 | 97.00 |
7 | Románia | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 235.0 | 24.5 | 94.00 |
8 | Egyesült Államok | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 241.0 | 24.0 | 94.00 |
9 | Oroszország | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 241.0 | 23.5 | 101.00 |
10 | India | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 240.0 | 24.5 | 93.00 |
11 | Hollandia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 237.5 | 24.0 | 99.00 |
12 | Csehország | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 237.0 | 24.0 | 98.00 |
13 | Örményország | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 235.5 | 23.5 | 100.00 |
14 | Lengyelország | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 228.5 | 25.0 | 88.00 |
15 | Üzbegisztán | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 222.0 | 22.5 | 96.00 |
16 | Szerbia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 220.0 | 22.5 | 101.00 |
17 | Vietnam | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 212.0 | 25.0 | 85.00 |
18 | Németország | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 211.0 | 23.0 | 92.00 |
Az élcsoportban a 10. forduló párosítása:
Csapat | Pont | MP | : | MP | Pont | Team | ||||
1 | 3 | Franciaország | 25½ | 15 | : | 15 | 26 | Kína | 7 | |
2 | 2 | Ukrajna | 25 | 14 | : | 14 | 23½ | Azerbajdzsán | 8 | |
3 | 24 | Horvátország | 23½ | 12 | : | 12 | 21 | Norvégia | 14 | |
4 | 5 | Magyarország | 24 | 14 | : | 14 | 24½ | Románia | 32 | |
5 | 18 | Bulgária | 23½ | 14 | : | 13 | 25 | Lengyelország | 15 | |
6 | 6 | Egyesült Államok | 24 | 13 | : | 13 | 23½ | Argentína | 35 | |
7 | 29 | Szerbia | 22½ | 13 | : | 13 | 23½ | Oroszország | 1 | |
8 | 12 | Németország | 23 | 13 | : | 13 | 24½ | India | 19 | |
9 | 11 | Hollandia | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Üzbegisztán | 33 | |
10 | 16 | Csehország | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Fehéroroszország | 27 | |
11 | 31 | Vietnam | 25 | 13 | : | 13 | 23½ | Örményország | 4 |
Női sakkolimpia
Harmadszor kapott ki női csapatunk, a németek ellni minimális vereséggel a 20. helyre estek vissza. Mádl Ildikó hatalmas csatában győzött, Gara Anita remizett. Az éltáblán Hoang Thanh Trang a bonyodalmakban eltévedt, Elisabeth Paehtz juttatta vezetéshez együttesét, Gara Tícia nem tudta megmenteni pozícióját.
Meglepetéssel indult az örmény-orosz találkozó, Elina Danieljan vereséget mért Katyerina Lahnóra, végül az éllovas hozta a „kötelezőt”. A kínaiak javítottak a gólarányukon, az ukránok már a harmadikok, s ma az oroszokkal vívnak meg.
Az élcsoportban a 9. forduló eredményei:
Németország – Magyarország 2,5 – 1,5
Elisabeth Paehtz (2464) – Hoang Thanh Trang (2485) 1 – 0
Mádl Ildikó (2347) – Zoya Schleining (2369) 1 – 0
Tatjana Melamed (2364) – Gara Anita (2327) döntetlen
Gara Tícia (2321) – Sarah Hoolt (2318) 0 – 1
Csapat | Pont | MP | : | MP | Pont | Csapat | |||
1 | Örményország | 22½ | 13 | 1½ | : | 2½ | 16 | 25½ | Oroszország |
2 | Észtország | 17½ | 10 | 1½ | : | 2½ | 10 | 20 | Norvégia |
3 | Franciaország | 23 | 13 | ½ | : | 3½ | 14 | 25 | Kína |
4 | India | 23½ | 12 | 1½ | : | 2½ | 13 | 21½ | Ukrajna |
5 | Spanyolország | 21 | 12 | 3½ | : | ½ | 12 | 23 | Argentína |
6 | Románia | 21½ | 12 | 2½ | : | 1½ | 12 | 21 | Vietnam |
7 | Németország | 21½ | 12 | 2½ | : | 1½ | 12 | 20½ | Magyarország |
8 | Lengyelország | 19½ | 12 | 2½ | : | 1½ | 11 | 22 | Mongólia |
9 | Indonézia | 20 | 11 | ½ | : | 3½ | 11 | 21½ | Grúzia |
10 | Egyesült Államok | 21 | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 21 | Montenegró |
11 | Szerbia | 18½ | 11 | 1½ | : | 2½ | 11 | 21 | Szlovákia |
12 | Horvátorrszág | 21 | 11 | 2½ | : | 1½ | 11 | 22 | Fehéroroszország |
13 | Bulgária | 23 | 11 | 3 | : | 1 | 11 | 21 | Kolumbia |
Az élmezőny állása:
Csapat | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | Oroszország | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 301.0 | 28.0 | 102.00 |
2 | Kína | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 294.0 | 28.5 | 101.00 |
3 | Ukrajna | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 236.5 | 24.0 | 95.00 |
4 | Spanyolország | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 246.0 | 24.5 | 93.00 |
5 | Németország | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 234.0 | 24.0 | 93.00 |
6 | Románia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 230.0 | 24.0 | 90.00 |
7 | Lengyelország | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 226.0 | 22.0 | 100.00 |
8 | Grúzia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 250.5 | 25.0 | 100.00 |
9 | Franciaország | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 244.5 | 23.5 | 107.00 |
10 | Bulgária | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 230.5 | 26.0 | 89.00 |
11 | Örményország | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 221.0 | 24.0 | 93.00 |
12 | Szlovákia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 201.5 | 23.5 | 85.00 |
13 | Horvátország | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 193.5 | 23.5 | 81.00 |
14 | Kazahsztán | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 183.5 | 21.0 | 91.00 |
20 | Magyarország | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 204.0 | 22.0 | 102.00 |
Az élmezőnyben a 10. forduló párosítása:
Team | Pont | MP | : | MP | Pont | Csapat | |||
1 | 3 | Ukrajna | 24 | 15 | : | 18 | 28 | Oroszország | 2 |
2 | 38 | Norvégia | 22½ | 12 | : | 12 | 23 | Azerbajdzsán | 22 |
3 | 1 | Kína | 28½ | 16 | : | 14 | 24½ | Spanyolország | 11 |
4 | 12 | Németország | 24 | 14 | : | 14 | 24 | Románia | 6 |
5 | 4 | Grúzia | 25 | 13 | : | 14 | 22 | Lengyelország | 8 |
6 | 17 | Kazahsztán | 21 | 13 | : | 13 | 23½ | Franciaország | 9 |
7 | 18 | Szlovákia | 23½ | 13 | : | 13 | 26 | Bulgária | 14 |
8 | 35 | Horvátország | 23½ | 13 | : | 13 | 24 | Örményorzág | 10 |
9 | 42 | Svájc | 23 | 12 | : | 12 | 25 | India | 5 |
10 | 27 | Csehország | 25 | 12 | : | 12 | 23 | Üzbegisztán | 46 |
11 | 20 | Vietnam | 22½ | 12 | : | 12 | 23 | Egyesült Államok | 7 |
12 | 24 | Argentína | 23½ | 12 | : | 12 | 23 | Montenegró | 54 |
13 | 13 | Magyarország | 22 | 12 | : | 11 | 23½ | Mongólia | 28 |
Verőci Zsuzsa